Nazwa pozycji | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 730 | 4 166 | 4 983 | 4 962 | 5 271 | 8 458 | 46 906 | 12 456 | 476 | 3 072 | 3 039 | 7 707 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 960 | -734 | -670 | -567 | -84 | -1 286 | 49 933 | -9 | -1 167 | -1 491 | -953 | 3 968 |
Zysk (strata) brutto | -19 927 | -1 496 | -774 | -601 | -9 | -1 933 | 48 304 | -911 | -405 | -787 | -17 400 | 15 306 |
Zysk (strata) netto | -19 814 | -1 491 | -889 | -704 | -2 150 | 48 347 | -505 | -589 | -725 | -13 896 | 12 386 | |
Średnia ważona liczba akcji | 21 815 210 | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 409 759 | 7 675 824 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -936 | -1 408 | -1 099 | -410 | -1 852 | -164 | -793 | -513 | -1 958 | -772 | -9 930 | -12 992 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -434 | -2 169 | -523 | 225 | -1 195 | -940 | 3 184 | -2 900 | 7 851 | 10 077 | -5 749 | 2 343 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 518 | 3 360 | 688 | -14 | -1 836 | -45 | -33 | -432 | 99 | -1 252 | 15 198 | 3 529 |
Przepływy pieniężne netto razem | 148 | -217 | -934 | -168 | -4 886 | -1 149 | 2 358 | -3 845 | 5 992 | 8 053 | -481 | -7 120 |
Aktywa obrotowe | 33 740 | 6 257 | 4 812 | 10 564 | 20 475 | 29 672 | 47 958 | 31 304 | 30 293 | 36 409 | 51 970 | 38 958 |
Aktywa razem | 63 481 | 56 774 | 28 924 | 31 009 | 39 107 | 48 867 | 128 801 | 50 045 | 48 616 | 48 213 | 63 792 | 41 235 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 817 | 20 200 | 3 810 | 1 947 | 1 570 | 7 716 | 35 460 | 3 739 | 2 503 | 4 416 | 9 877 | 10 636 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 736 | 0 | 0 | 65 | 83 | 642 | 24 198 | 543 | 7 | 179 | 395 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 29 081 | 6 182 | 2 819 | 649 | 638 | 6 270 | 7 502 | 2 933 | 161 | 3 080 | 5 872 | 7 889 |
Kapitał własny | 29 664 | 36 574 | 25 114 | 29 063 | 37 537 | 41 151 | 93 341 | 46 306 | 46 113 397 | 43 797 330 | 53 915 | 30 599 |
Kapitał zakładowy | 23 321 | 21 800 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
Liczba akcji (w szt.) | 23 321 000 | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,91 | -0,041 | -0,089 | -0,070 | 0,006 | -0,22 | 4,83 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -1,39 | 1,55 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,26 | 1,82 | 2,51 | 2,91 | 3,75 | 4,12 | 9,33 | 4,63 | 4,61 | 4,38 | 5,39 | 3,82 |
Jesteśmy w
Newsletter