Referencje
Nazwa firmy ![]() |
Rodzaje usług ![]() |
Data realizacji ![]() |
|---|---|---|
| CM Eurosmak Sp. z o.o. | Pozyskanie inwestora branżowego | Grudzień 2004 r. |
| CM Makton Sp. z o.o. | Pozyskanie inwestora branżowego | Grudzień 2004 r. |
| COMP S.A. | Pierwsza publiczna emisja akcji na GPW | Styczeń 2005 r. |
| Elstar Oils S.A. | Pierwsza publiczna emisja akcji na GPW | Maj 2004 r. |
| GCB Centrostal Bydgoszcz S.A | Pozyskanie inwestora finansowego | Wrzesień 2002 r. |
| GCB Centrostal Bydgoszcz S.A | Pozyskanie inwestora branżowego | Maj 2004 r. |
| Gmina Kolbudy | Emisja obligacji | Czerwiec 1997 r. |
| Instytut Wysokich Ciśnień PAN | Offset | Marzec 2003 r. |
| Konsorcjum Stali S.A. | Pierwsza publiczna emisja akcji na GPW | Grudzień 2007 r. |
| Konsorcjum Stali S.A. | Fuzja z Bodeko Sp. z o.o. | Lipiec 2008 r. |
| Konsorcjum Stali S.A. | Druga publiczna emisja akcji na GPW | Listopad 2008 r. |
| NTT System S.A. | Pierwsza publiczna emisja akcji na GPW | Kwiecień 2007 r. |
| Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | Pierwsza publiczna emisja akcji na GPW | Grudzień 2002 r. |
| Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | Druga publiczna emisja akcji na GPW | Grudzień 2003 r. |
| SAPARD | Pozyskanie funduszy ze środków unijnych | Lata 2004-2006 |
| Skyline Investment S.A. | Pierwsza publiczna emisja akcji na GPW | Marzec 2008 r. |
| SPO-ROL 1.5 | Pozyskanie funduszy ze środków unijnych | Lata 2006-2008 |
| Stół Polski Sp. z o.o. | Pozyskanie funduszy ze środków unijnych | Marzec 2007 r. |
| Top-GaN Sp. z o.o. | Offset | Luty 2003 r. |
| Ulma Construccion Polska S.A. | Pierwsza publiczna emisja akcji na GPW | Maj 1997 r. |
Jesteśmy w
Zaufali nam
Newsletter







