Nazwa pozycji | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 537 | 2 000 | 2 063 | 2 442 | 2 028 | 3 091 | 13 269 | 3684 | 189 | 1415 | 1164 | 979 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -372 | -41 | -47 | -17 | 5 | -247 | 52 370 | -225 | -372 | -613 | -523 | 154 |
Zysk (strata) brutto | -355 | -78 | -54 | -28 | 29 | -200 | 51 059 | -322 | 2460 | -6096 | -4066 | 7860 |
Zysk (strata) netto | -371 | -128 | -93 | -93 | 150 | -455 | 50 975 | -397 28 | 1916 28 | -5100 7 | -3292 | 6367 |
Średnia ważona liczba akcji | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -827 | -900 | -675 | -459 | -1 152 | -425 | 366 | -1 569 | -469 | -867 | -360 | -6 262 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | 95 | -562 | 192 | -800 | 50 | 2 231 | 17 | -16 | 1 084 | -6 626 | -6 194 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 768 | 508 | 342 | -4 | -4 | -16 | -6 | 72 | 536 | -1 109 | 14 853 | 2 566 |
Przepływy pieniężne netto razem | -76 | -297 | -895 | -271 | -1 956 | -391 | 2 591 | -1480 | 51 | -892 | 7 867 | -9 891 |
Aktywa obrotowe | 5 879 | 4 575 | 5 055 | 10 874 | 22 138 | 27 598 | 51 483 | 31 851 | 34 097 | 31 416 | 82 156 | 33 195 |
Aktywa razem | 72 594 | 28 743 | 29 289 | 31 284 | 40 780 | 46 283 | 133 386 | 50 353 | 52 473 | 43 022 | 83 431 | 34 679 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 463 | 3 769 | 3 036 | 1 622 | 1 149 | 3 439 | 37 401 | 3 939 | 3 918 | 3 592 | 19 241 | 10 100 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 74 | 92 | 643 | 24 088 | 436 | 78 | 166 | 0 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 23 778 | 3 102 | 2 339 | 767 | 228 | 2 011 | 9 394 | 2 911 | 1 247 | 2 986 | 11 523 | 7 801 |
Kapitał własny | 45 131 | 24 974 | 26 253 | 29 662 | 39 631 | 42 844 | 95 985 | 46 414 344 | 48 555 348 | 39 430 307 | 64 190 | 24 580 |
Kapitał zakładowy | 21 800 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
Liczba akcji (w szt.) | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | *8 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,017 | -0,013 | -0,009 | -0,009 | 0,02 | -0,05 | 5,1 | -0,04 | 0,19 | -0,51 | -0,33 | 0,80 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 2,50 | 2,63 | 2,97 | 3,96 | 4,28 | 9,6 | 4,64 | 4,86 | 3,94 | 0,01 | 0,00 |
Jesteśmy w
Newsletter