Notowania
2021-08-12 17:00
Kurs 1.24
2021-08-13 09:04
Kurs 1.24
2021-08-16 09:00
Kurs 1.17
2021-08-16 09:02
Kurs 1.24
2021-08-16 09:57
Kurs 1.24
2021-08-16 10:34
Kurs 1.18
2021-08-16 10:35
Kurs 1.24
2021-08-16 12:38
Kurs 1.20
2021-08-16 13:35
Kurs 1.21
2021-08-16 13:38
Kurs 1.24
Nazwa | Skyline Investment S.A. |
---|---|
Adres siedziby: | Relaksowa 45 02-796 Warszawa |
Zarząd: | Jerzy Rey, Zbigniew Fornal, Leszek Szwedo |
Numer telefonu: | 22/859-17-80 |
Kapitał zakładowy | 23 321 000 PLN |
Liczba akcji | 23 321 000 zwykłych na okaziciela serii A-H |
Wartość nominalna jednej akcji | 1 PLN |
Rynek notowań | GPW |
Przynależność do sektora branżowego | Działalność inwestycyjna |
Skrót: | SKL |
Kod ISIN | PLSKLNW00011 |
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | MINUS 5 |
Parkiet notowań | podstawowy |
Jesteśmy w
Newsletter