Kalendarz Wydarzeń
Zarząd Skyline Investment S.A., oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowane raporty półroczne zawierające odpowiednio, kwartalną i półroczną informację finansową.
| 23-11-2023 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. |
| 21-09-2023 | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. |
| 24-05-2023 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. |
| 20-04-2023 | Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. |
| 20-04-2023 | Jednostkowy raport roczny za 2022 r. |
| 24-11-2022 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. |
| 22-09-2022 | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. |
| 24-05-2022 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. |
| 21-04-2022 | Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. |
| 21-04-2022 | Jednostkowy raport roczny za 2021 r. |
| 24-11-2021 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. |
| 24-09-2021 | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. |
| 25-05-2021 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. |
| 27-04-2021 | Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. |
| 27-04-2021 | Jednostkowy raport roczny za 2020 r. |
| 24-11-2020 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. |
| 29-09-2020 | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. |
| 24-07-2020 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. |
| 29-06-2020 | Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. |
| 29-06-2020 | Jednostkowy raport roczny za 2019 r. |
| 22-11-2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. |
| 20-09-2019 | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. |
| 30-05-2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. |
| 30-04-2019 | Jednostkowy raport roczny za 2018 r. |
| 30-04-2019 | Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. |
Jesteśmy w
Newsletter






