Akcjonariat
Akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:
Akcjonariat Spółki | Liczba akcji | Wartość akcji | % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA |
---|---|---|---|
Sławomir Halaba | 4 133 333 | 4 133 333 | 17.72% |
IMW Sp. z o.o. | 3 000 000 | 3 000 000 | 12.86% |
Vindictia Sp. z o.o. | 2 324 348 | 2 324 348 | 9.97% |
TalentMedia Balcans Sp. z o.o. | 1 977 000 | 1 977 000 | 8.48% |
Beata Siudak | 1 695 046 | 1 695 046 | 7.26% |
Stanisława Halaba | 1 379 633 | 1 379 633 | 5.92% |
Łukasz Rey | 1 335 834 | 1 335 834 | 5.73% |
Pozostali | 7 475 806 | 7 475 806 | 32.06% |
Total | 23 321 000 | 100,00% | 100,00% |
Źródło: Emitent
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 23 321 000 akcji, w tym:
- 100 000 akcji Serii A,
- 2 295 400 akcji Serii B,
- 10 000 akcji Serii C,
- 4 094 600 akcji serii D,
- 1 500 000 akcji serii E,
- 2 000 000 akcji serii F,
- 11 800 000 akcji serii G
- 1 521 000 akcji serii H.
Jesteśmy w
Newsletter