Nazwa pozycji | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 739 | 5 636 | 5 742 | 5 903 | 3 659 | 18 254 | 16 678 | 13 589 | 4 325 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13 233 | -1 280 | -1 180 | -1 564 | -2 004 | -1 189 | -314 | - 1 570 | -2 056 |
Zysk (strata) brutto | 10 543 | -1 047 | -918 | -9 817 | -1 732 | -1 177 | -1 832 | -467 | 2 842 |
Zysk (strata) netto | 7 437 | -1 053 | -2 918 | -7 731 | -2 041 | -1 226 | -1 811 | -354 | 2 117 |
Średnia ważona liczba akcji | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 671 | -914 | -1 042 | -1 561 | -150 | -601 | -985 | - 4 682 | -2 518 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 472 | -587 | 338 | -1 179 | -1 395 | 2 386 | -4 324 | 13 987 | 4 037 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 915 | 640 | 1 374 | -2 041 | 99 | -42 | -272 | 927 | -2 074 |
Przepływy pieniężne netto razem | -228 | -861 | 670 | -4 781 | - 1 446 | 1 743 | -5 581 | 10 232 | -555 |
Aktywa obrotowe | 6 339 | 4 452 | 5 750 | 10 847 | 22 294 | 28 841 | 29 954 | 31 966 | 32 034 |
Aktywa razem | 73 069 | 28 637 | 29 403 | 31 279 | 40 947 | 47 564 | 48 726 | 50 486 | 49 977 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 567 | 3 600 | 3 057 | 1 523 | 1 465 | 4 265 | 3 725 | 3 675 | 3 338 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | - | 0 | 79 | 96 | 644 | 532 | 441 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 23 210 | 2 953 | 2 286 | 634 | 454 | 2 991 | 2 499 | 2 657 | 1 189 |
Kapitał własny | 45 502 | 25 037 | 26 346 | 29 756 | 39 482 | 43 299 | 45 001 | 46 811 | 46 639 |
Kapitał zakładowy | 21 800 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Liczba akcji (w szt.) | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,341 | -0,105 | -0,292 | -0,77 | -0,20 | -0,12 | -0,18 | -0,04 | 0,21 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 2.50 | 2,63 | 2,98 | 3,95 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,66 |
Jesteśmy w
Newsletter