Nazwa pozycji | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 895 | 2 897 | 3 045 | 2 952 | 2 955 | 5 523 | 28 548 | 8 481 | 383 | 2 618 | 2 338 | 6 491 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 131 | -446 | -419 | -534 | -154 | -912 | 51 316 | 357 | -733 | -636 | -233 | 4 221 |
Zysk (strata) brutto | -18 859 | -1 044 | -496 | -588 | -92 | -1 608 | 50 126 | 179 | -1 190 | -40 | -7 124 | 33 651 |
Zysk (strata) netto | -18 640 | -1 042 | -591 | -627 | 17 | -1 869 | 50 180 | 46 | -1 121 | -2 5242 | -5 678 | 27 272 |
Średnia ważona liczba akcji | 21 815 210 | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 109 890 | 7 511 050 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -844 | -1 073 | -306 | -554 | -999 | -445 | 860 | -1 389 | -819 | -224 | -1 832 | -1 763 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 41 | -2 241 | -645 | 178 | -1 230 | -349 | 2 426 | -1102 | -2 | 1 600 | -13 521 | 11 872 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 942 | 3 202 | 340 | 266 | -2 070 | -30 | -9 | 5 | 523 | -1 175 | 16 632 | 2 222 |
Przepływy pieniężne netto razem | 139 | -112 | -611 | -110 | -4 299 | -824 | 3 277 | -2 486 | -298 | 201 | 1 279 | -11 413 |
Aktywa obrotowe | 33 914 | 6 305 | 4 703 | 10 285 | 20 378 | 24 395 | 50 358 | 31 853 | 30 502 | 36 961 | 62 688 | 59 153 |
Aktywa razem | 63 214 | 61 313 | 28 569 | 30 737 | 39 014 | 43 581 | 131 700 | 50 469 | 48 855 | 48 870 | 74 310 | 59 760 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 345 | 24 290 | 3 170 | 1 597 | 1 507 | 2 150 | 36 507 | 3 612 | 3 337 | 4 592 | 12 171 | 14 275 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 378 | 0 | 0 | 70 | 87 | 621 | 24 143 | 476 | 0 | 26 | 230 | 101 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27 967 | 5 746 | 2 438 | 683 | 586 | 697 | 8 655 | 2 472 | 1 230 | 2 919 | 5 970 | 7 783 |
Kapitał własny | 30 533 | 37 023 | 25 399 | 29 140 | 37 507 | 41 431 | 95 193 | 46 857 | 45 518 | 44 278 | 62 139 | 45 485 |
Kapitał zakładowy | 23 321 | 21 800 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
Liczba akcji (w szt.) | 23 321 000 | 21 800 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,85 | -0,048 | -0,059 | -0,063 | 0,002 | -0,19 | 5,02 | 0 | -0,11 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,31 | 1,70 | 2,54 | 2,91 | 3,75 | 4,14 | 9,52 | 4,69 | 4,59 | - |
Jesteśmy w
Newsletter