Wyszczególnienie | j.m. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik rentowności EBIT zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży | % | 106,45 | -0,07 | -245,2 | -48,5 | -31,4 | 51,5 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności EBITDA (zysk operacyjny – Amortyzacja)/przychody ze sprzedaży | % | 104,26 | -1,20 | -270,2 | 55,1 | 36,3 | 50,1 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności aktywów ROA Zysk netto/aktywa razem | % | 37,54 | -1,01 | -1,9 | -2,0 | -26,7 | 31,8 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE Zysk netto/kapitały własne | % | 51,80 | -1,09 | -1,3 | -1,7 | -25,8 | 40,5 | |||||||||||||
Płynność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe | 6,39 | 10,67 | 188,2 | 11,8 | 8,9 | 4,9 | ||||||||||||||
Zadłużenie | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitał własny | % | 37,99 | 8,07 | 5,4 | 10,1 | 18,3 | 34,8 |
Jesteśmy w
Newsletter