Wyszczególnienie | j.m. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik rentowności EBIT zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży | % | 179,8 | 4,2 | -191,4 | -24,3 | -10,0 | 65,0 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności EBITDA (zysk operacyjny – Amortyzacja)/przychody ze sprzedaży | % | 182,3 | 5,4 | -170,5 | -19,3 | -5,5 | 66,0 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności aktywów ROA Zysk netto/aktywa razem | % | 38,1 | 0,1 | -2,3 | -0,5 | -7,8 | 45,6 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE Zysk netto/kapitały własne | % | 52,7 | 0,1 | -2,5 | -0,6 | -9,3 | 60,0 | |||||||||||||
Płynność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe | 5,8 | 12,9 | 24,8 | 12,7 | 10,5 | 7,6 | ||||||||||||||
Zadłużenie | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitał własny | % | 34,5 | 6,3 | 7,3 | 6,7 | 10,0 | 17,3 |
Jesteśmy w
Newsletter