Wyszczególnienie | j.m. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik rentowności EBIT zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży | % | 279,2 | -22,7 | -20,6 | -26,5 | -54,8 | -6,5 | -1,9 | -11,6 | -47,5 | -33,8 | 26,6 | ||||||||
Wskaźnik rentowności EBITDA (zysk operacyjny – Amortyzacja)/przychody ze sprzedaży | % | 280,6 | -20,8 | -18,2 | -24,2 | -50,9 | -5,6 | -0,8 | -10,4 | -43,4 | -28,8 | 28,3 | ||||||||
Wskaźnik rentowności aktywów ROA Zysk netto/aktywa razem | % | 10,2 | -3,7 | -9,9 | -24,7 | -5,0 | -2,6 | -3,7 | -0,7 | 4,2 | -43,5 | -43,5 | ||||||||
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE Zysk netto/kapitały własne | % | 16,3 | -4,2 | -11,1 | -26 | -5,2 | -2,8 | -4,0 | -0,8 | 4,5 | -52,3 | 64,1 | ||||||||
Płynność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 8,4 | 49,1 | 9,6 | 12,0 | 12 | 26,6 | 5,5 | 4 | |||||||||
Zadłużenie | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitał własny | % | 51,0 | 11,8 | 8,7 | 2,4 | 1,4 | 8,4 | 6,7 | 6,6 | 2,5 | 16,9 | 33,7 |
Jesteśmy w
Newsletter