Notowania




2021-04-07 10:27
Kurs 0.81
2021-04-07 10:28
Kurs 0.80
2021-04-07 12:32
Kurs 0.89
2021-04-08 09:00
Kurs 0.89
2021-04-08 11:39
Kurs 0.89
2021-04-08 12:32
Kurs 0.89
2021-04-09 12:57
Kurs 0.85
2021-04-12 09:00
Kurs 0.83
2021-04-12 15:32
Kurs 0.85
2021-04-14 12:02
Kurs 0.83
Nazwa | Skyline Investment S.A. |
---|---|
Adres siedziby: | Relaksowa 45 02-796 Warszawa |
Zarząd: | Jerzy Rey, Zbigniew Fornal, Leszek Szwedo |
Numer telefonu: | 22/859-17-80 |
Kapitał zakładowy | 23 321 000 PLN |
Liczba akcji | 23 321 000 zwykłych na okaziciela serii A-H |
Wartość nominalna jednej akcji | 1 PLN |
Rynek notowań | GPW |
Przynależność do sektora branżowego | Działalność inwestycyjna |
Skrót: | SKL |
Kod ISIN | PLSKLNW00011 |
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | MINUS 5 |
Parkiet notowań | podstawowy |
Jesteśmy w




Newsletter