Notowania




2021-01-14 16:47
Kurs 0.82
2021-01-14 16:49
Kurs 0.86
2021-01-14 17:00
Kurs 0.86
2021-01-15 09:00
Kurs 0.89
2021-01-15 10:56
Kurs 0.80
2021-01-15 11:03
Kurs 0.83
2021-01-15 11:38
Kurs 0.74
2021-01-15 13:43
Kurs 0.78
2021-01-15 14:45
Kurs 0.77
2021-01-15 16:48
Kurs 0.81
Nazwa | Skyline Investment S.A. |
---|---|
Adres siedziby: | Relaksowa 45 02-796 Warszawa |
Zarząd: | Jerzy Rey, Zbigniew Fornal, Leszek Szwedo |
Numer telefonu: | 22/859-17-80 |
Kapitał zakładowy | 23 321 000 PLN |
Liczba akcji | 23 321 000 zwykłych na okaziciela serii A-H |
Wartość nominalna jednej akcji | 1 PLN |
Rynek notowań | GPW |
Przynależność do sektora branżowego | Działalność inwestycyjna |
Skrót: | SKL |
Kod ISIN | PLSKLNW00011 |
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | MINUS 5 |
Parkiet notowań | podstawowy |
Jesteśmy w




Newsletter