Wyszczególnienie | j.m. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik rentowności EBIT zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży | % | 394,68 | -6,1 | -196,8 | -195,8 | -44,9 | 1 5,7 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności EBITDA (zysk operacyjny – Amortyzacja)/przychody ze sprzedaży | % | 391,87 | -4,5 | -218,0 | -308,3 | -48,5 | 12,5 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności aktywów ROA Zysk netto/aktywa razem | % | 38,22 | -0,8 | 3,7 | -11,9 | -4,0 | 18,4 | |||||||||||||
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE Zysk netto/kapitały własne | % | 53,11 | -0,9 | 4,0 | -12,9 | -5,1 | 25,9 | |||||||||||||
Płynność | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe | 5,48 | 10,9 | 27,3 | 10,5 | 7,1 | 4,2 | ||||||||||||||
Zadłużenie | ||||||||||||||||||||
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitał własny | % | 38,97 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 30,00 | 41,1 |
Jesteśmy w
Newsletter